种质资源数据库为开发利用种质资源专门设立的种质保存场所。同时具备种质资源综合数据库管理系统,可实现种质资源实体库和信息库统一的数据平台,种质资源和育种材料安全共享、种质品种可溯源,它包括种质资源的档案资料如种质品种的编号、名称、产地及主要性状等,更好的实现种质资源的管理与贮存。
种质资源数据库可提供理想的低温低湿环境,并具备智能控制、高温报警和异常报警功能,可保障各类种质资源的安全。采用全新动态恒温恒湿控制系统,响应快、精度高;除湿部分采用低温转轮除湿机,确保在零下的环境里可以除湿。中央控制器采用笔尝颁编程,通过手机础笔笔可实现远程查看、复位等,非常便捷。
类型 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 保存年限 | 备注 |
长期库 | -18~-15 | ≤40 | 50年以上 | 保存以种质资源为基础收集品,并保持原始种质样品的遗传完整性。 |
中期库 | -4~4 | ≤40 | 10年以上 | 用于提供种质分发、研究及评价鉴定,以及种质信息的汇编。 |
短期库 | 0~4/4~12 | ≤60 | 3~5年 | 用于短期或临时保存待鉴定评价的新收集种质资源,也可保存作物改良的种质材料。 |
试管苗保存库 | 4~35 | 40~80 | 6个月以上 | 用于保存通过植物组培技术培养的试管苗或培养物。 |
自动化中期库 | -4~4 | ≤40 | 10年以上 | 基础功能同中期库,增设2顿/3顿视觉自动检测、判断,完成种质资源的自动化存取。 |
自动化短期库 | 0~4/4~12 | ≤60 | 3~5年 | 基础功能同短期库,增设2顿/3顿视觉自动检测、判断,完成种质资源的自动化存取。 |
复份库长期库 | -18~-15 | ≤40 | 50年以上 | 用于长期库种质资源的复份储存。 |
临时库 | 8~12 | ≤60 | - | 临时保存新收集的种质资源。 |
双十五干燥间 | 15±1 | 15±5 | - | 降低种子入库含水量,延长种质保存时限。 |
干燥包装间 | 20~25 | ≤30 | - | 种子包装,前处理。 |
联系人:王经理
手 机:18058731106
邮 箱:
公 司:欧美无人区码卡1卡2卡免费
地 址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-13楼